Kia Soul - technická data
Zde naleznete některá důležitá technická data vozu Kia Soul
| MOTOR / ZDVIH. OBJEM (CCM) | 1.6 CVVT/ 1 591 | 1.6 VGT/ 1 582 |
| NEJVYŠŠÍ VÝKON / OT. | 93kW / 6 300 | 94 kW / 4 000 |
| Převodovka | Manuální | Manuální / Automatická |
| Typ motoru | zážehový | vznětový |
| Nejvyšší točivý moment | 156 Nm / 4 200 ot./min. | 260 Nm / 1 900 - 2 750 ot./min. |
| Kompresní poměr | 10,5 : 1 | 17,3 : 1 |
| Plnění emisních limitů dle 2003/76/EC | EURO IV | |
| město / mimo město / kombinovaná spotřeba EU 99/100 litry | 7,9/5,7 /6,5 | 6,3/4,6/5,2/ 7,5/5,2/5,9 |
| CO2 (g/km) | 187/135/153 | 166/122/137 / 200/137/155 |
| Provozní hmotnost | 1 245 - 1 329 | 1 345 - 1429 / 1 360- 1 440 |
| Celková hmotnost | 1 680 | 1 780 / 1 800 |
| Objem zavaz. prostoru (zákl./skl.sedačky) (l) | 340 / 818 | |
| Objem palivové nádrže | 48 l | |
| Celková délka (mm) | 4 105 | |
| Celková šířka (mm) | 1 785 | Celková výška (mm) | 1 610 (1 660 včetně střešních ližin) |
